Drönare i Sverige – Statistik 2026
Sammanställd statistik baserad på 26 drönare i vår databas. Prisstatistiken bygger på verifierade standardpriser och jämförs i ungefärliga kronor för att flera valutor ska kunna jämföras rättvist.
Översikt
Drönare i databasen
26
Prisintervall
ca. 1 660 kr – ca. 23 910 kr
Snittpris
ca. 8 767 kr
Snittflygtid
33 min
Prisfördelning
Antal drönare per prisklass och genomsnittlig flygtid, baserat på ungefärliga jämförelsepriser i SEK.
| Prisklass | Antal | Snittflygtid | Exempel |
|---|---|---|---|
| Budget(under ca. 2 999 kr) | 6 | 27 min | Potensic Atom SE, DJI Neo, Potensic Atom |
| Mellanklass(ca. 3 000 kr – ca. 7 999 kr) | 6 | 26 min | DJI Mini 3, GEPRC CineLog 25, DJI Avata 2 |
| Premium(ca. 8 000 kr – ca. 19 999 kr) | 5 | 38 min | DJI Mini 5 Pro, DJI Air 3S, DJI Air 3 |
| Professionell(ca. 20 000 kr+) | 3 | 45 min | DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 4 Pro, Autel EVO Max 4N |
EU C-klass och viktfördelning
Fördelning av drönare per EU-klassmärkning. C-klassen avgör vilka regler som gäller och om drönarkort krävs.
| C-klass | Antal | Andel | Drönarkort | Exempel |
|---|---|---|---|---|
| C0 | 14 | 54 % | Nej | DJI Mini 5 Pro, DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 |
| C1 | 5 | 19 % | Ja (A1/A3) | DJI Air 3S, DJI Air 3, DJI Avata 360 |
| C2 | 4 | 15 % | Ja (A2) | DJI Mavic 4 Pro, DJI Mavic 3 Pro, Autel EVO II Pro V3 |
| Ej klassad | 3 | 12 % | Ja (A1/A3) | DJI Matrice 30T, Holy Stone HS720G, Skydio X10 |
Genomsnittliga specifikationer per prisklass
Vad du kan förvänta dig i varje prisklass.
| Prisklass | Snittflygtid | Snittvikt | Vanligaste upplösning |
|---|---|---|---|
| Budget | 27 min | 214 g | 4K |
| Mellanklass | 26 min | 292 g | 4K |
| Premium | 38 min | 627 g | 4K |
| Professionell | 45 min | 1229 g | 6K |
Billigaste drönare med specifik funktion
Snabbguide till den mest prisvärda drönaren för varje funktion.
| Funktion | Drönare | Pris |
|---|---|---|
| Billigaste med 4K-video | Potensic Atom SE | $179.99 (ca. 1 660 kr) |
| Billigaste med hinderundvikande | DJI Neo 2 | 249 € (ca. 2 650 kr) |
| Billigaste under 250 g med kamera | Potensic Atom SE | $179.99 (ca. 1 660 kr) |
| Billigaste med ActiveTrack | DJI Neo 2 | 249 € (ca. 2 650 kr) |
| Billigaste med omnidirektionellt hinderundvikande | DJI Neo 2 | 249 € (ca. 2 650 kr) |
Fördelning per varumärke
Antal modeller och prisintervall per tillverkare.
| Varumärke | Antal modeller | Prisintervall |
|---|---|---|
| DJI | 14 | ca. 2 120 kr – ca. 22 360 kr |
| Potensic | 3 | ca. 1 660 kr – ca. 2 850 kr |
| Autel | 2 | ca. 19 310 kr – ca. 23 910 kr |
| Antigravity | 1 | ca. 16 690 kr |
| Holy Stone | 1 | Pris på förfrågan |
| Hubsan | 1 | Pris på förfrågan |
| GEPRC | 1 | ca. 4 180 kr |
| Parrot | 1 | Pris på förfrågan |
| Skydio | 1 | Pris på förfrågan |
| Ryze (DJI) | 1 | Pris på förfrågan |
Statistiken baseras på 26 drönare i Dronarlabbets databas och uppdateras löpande. Exakta produktpriser visas i respektive källvaluta, medan tabellerna här använder ungefärliga kronor för jämförbarhet.