Drönardatabas: modeller och priser 2026
Sammanställd statistik baserad på 26 drönare i vår databas. Prisstatistiken bygger på verifierade standardpriser och jämförs i ungefärliga kronor för att flera valutor ska kunna jämföras rättvist. Urvalet är Dronarlabbets katalog och ska inte tolkas som svensk försäljnings-, popularitets- eller marknadsstatistik.
Översikt
Drönare i databasen
26
Prisintervall
ca. 1 960 kr – ca. 84 450 kr
Snittpris
ca. 12 656 kr
Snitt av angiven maxflygtid
32 min
Prisfördelning
Antal drönare per prisklass och genomsnittlig flygtid, baserat på ungefärliga jämförelsepriser i SEK.
| Prisklass | Antal | Snitt av angiven maxflygtid | Exempel |
|---|---|---|---|
| Budget(under ca. 2 499 kr) | 1 | 18 min | DJI Neo |
| Insteg(ca. 2 500 kr – ca. 4 999 kr) | 8 | 27 min | DJI Neo 2, Potensic Atom, Potensic Atom SE |
| Mellanklass(ca. 5 000 kr – ca. 9 999 kr) | 4 | 35 min | DJI Avata 360, DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 5 Pro |
| Premium(ca. 10 000 kr – ca. 14 999 kr) | 1 | 45 min | DJI Air 3S |
| Professionell(ca. 15 000 kr+) | 5 | 40 min | Antigravity A1, Autel EVO II Pro V3, DJI Mavic 3 Pro |
EU C-klass och viktfördelning
Fördelning av drönare per EU-klassmärkning. C-klassen avgör vilka regler som gäller och om drönarkort krävs.
| C-klass | Antal | Andel | Drönarkort | Exempel |
|---|---|---|---|---|
| C0 | 11 | 42 % | Nej | DJI Mini 5 Pro, DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 |
| C1 | 4 | 15 % | A1/A3 | DJI Air 3S, DJI Air 3, DJI Avata 360 |
| C2 | 5 | 19 % | A2 i A2; A1/A3 i A3 | DJI Mavic 4 Pro, DJI Mavic 3 Pro, DJI Matrice 30T |
| Ej klassad | 6 | 23 % | Beror på vikt och datum | Holy Stone HS720G, Hubsan Zino Mini Pro, GEPRC CineLog 25 |
Genomsnittliga specifikationer per prisklass
Vad du kan förvänta dig i varje prisklass.
| Prisklass | Snitt av angiven maxflygtid | Snittvikt | Vanligaste upplösning |
|---|---|---|---|
| Budget | 18 min | 135 g | 4K |
| Insteg | 27 min | 251 g | 4K |
| Mellanklass | 35 min | 418 g | 4K |
| Premium | 45 min | 724 g | 4K |
| Professionell | 40 min | 1 025 g | 6K |
Billigaste drönare med specifik funktion
Snabbguide till den mest prisvärda drönaren för varje funktion.
| Funktion | Drönare | Pris |
|---|---|---|
| Billigaste med 4K-video | DJI Neo | 179 € (ca. 1 960 kr) |
| Billigaste med hinderundvikande | DJI Neo 2 | 249 € (ca. 2 730 kr) |
| Billigaste under 250 g med kamera | DJI Neo | 179 € (ca. 1 960 kr) |
| Billigaste med ActiveTrack | DJI Neo 2 | 249 € (ca. 2 730 kr) |
| Billigaste med omnidirektionellt hinderundvikande | DJI Neo 2 | 249 € (ca. 2 730 kr) |
Fördelning per varumärke
Antal modeller och prisintervall per tillverkare.
| Varumärke | Antal modeller | Prisintervall |
|---|---|---|
| DJI | 14 | ca. 1 960 kr – ca. 23 780 kr |
| Potensic | 3 | ca. 2 870 kr – ca. 3 630 kr |
| Autel | 2 | ca. 19 920 kr – ca. 84 450 kr |
| Antigravity | 1 | ca. 16 189 kr |
| Holy Stone | 1 | Pris ej tillgängligt |
| Hubsan | 1 | Pris ej tillgängligt |
| GEPRC | 1 | ca. 4 310 kr |
| Parrot | 1 | Pris på förfrågan |
| Skydio | 1 | Pris på förfrågan |
| Ryze (DJI) | 1 | Pris ej tillgängligt |
Statistiken baseras på 26 drönare i Dronarlabbets databas. Priserna är ögonblicksbilder, inte livepriser. Standardpriserna kontrollerades mellan och . Kontrollera aktuellt pris hos säljaren. Exakta produktpriser visas i respektive källvaluta, medan tabellerna här använder ungefärliga kronor för jämförbarhet.